Rozruchy technologiczne komunalnych oczyszczalni ścieków prowadzone przez Mirosława Bździaka:
L.p. | Rodzaj obiektu | Charakterystyka obiektu | Nazwa Zleceniodawcy | |
1. | Oczyszczalnia ścieków w Podrzewiu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 400 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
2. | Oczyszczalnia ścieków w Dusznikach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr, = 500m3/d | ZUT AGH Poznań | |
3. | Oczyszczalnia ścieków w Bytyniu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 120 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
4. | Oczyszczalnia ścieków w Krzesinach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr 800 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
5. | Oczyszczalnia ścieków w Tłuszczu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 800 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
6. | Oczyszczalnia ścieków w Rybakach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 50 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
7. | Oczyszczalnia ścieków w Lubieniowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 150 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
8. | Oczyszczalnia ścieków w Objezierzu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 350 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
9. | Oczyszczalnia ścieków w Złoczewie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 621 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
10. | Oczyszczalnia ścieków w Skórzewie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 300 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
11. | Oczyszczalnie ścieków w Dobrojewie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 100 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
12. | Oczyszczalnia ścieków w Golinie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr =615 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
13. | Oczyszczalnia ścieków w Popowie Kościelnym | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr 150 m3/d | Gmina Mieścisko | |
14. | Oczyszczalnia ścieków w Kożminie Wkp. | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 2000m3/d | ZUT AGH Poznań | |
15. | Oczyszczalnia ścieków w Kiączynie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 400 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
16. | Oczyszczalnia ścieków w Grzebienisku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 100 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
17. | Oczyszczalnia ścieków w Kuślinie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków
komunalnych o przepustowości Qdśr = 560m3/d |
ZUT AGH Poznań | |
18. | Oczyszczalnia ścieków w Książu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 500 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
19. | Oczyszczalnia ścieków w Kłaninie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 400 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
20. | Oczyszczalnia ścieków w Jabłonce | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 800 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
21. | Oczyszczalnia ścieków w Skoroszycach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 550 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
22. | Oczyszczalnia ścieków w Binkowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 25m3/d | ZUT AGH Poznań | |
23. | Oczyszczalnia ścieków w Kłecku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 350 m3/d | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kłecku | |
24. | Oczyszczalnia ścieków w Ścinawie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 800 m3/d | ZUT AGH Poznań | |
25. | Oczyszczalnia ścieków w Brzezinach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd5, = 185 m3/d | Gmina Brzeziny | |
PROMET | 26. | Oczyszczalnia ścieków w Choczu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 259 m3/d | Gmina Chocz |
AGH | 27. | Oczyszczalnia ścieków w Wyszkowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 4500 m3/d | PWiK Sp. z o.o. |
AGH | 28. | Oczyszczalnia ścieków w Łącku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd5r = 374 m3/d | Gmina Łąck |
AGH | 29. | Oczyszczalnia ścieków w Skokach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 400 m3/d | Gmina Skoki |
30. | Oczyszczalnia ścieków w Brzezinach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 185 m3/d | Gmina Brzeziny | |
PROMET | 31. | Oczyszczalnia ścieków w Rozprzy | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 520 m3/d | Gmina Rozprza |
32. | Oczyszczalnia ścieków w Strykowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 400 m3/d | Gmina Stęszew | |
PROMET | 33. | Oczyszczalnia ścieków w Pogorzeli | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 638 m3/d | Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich |
AGH | 34. | Oczyszczalnia ścieków w Buku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 700 m3/d | Gmina Buk |
PROMET | 35. | Oczyszczalnia ścieków w Racocie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 600 m3/d | Gmina Kościan |
PROMET | 36. | Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy | Stacja odwadniania i higienizacji osadów o przepustowości Q=5m3/h | Gmina Dobrzyca |
37. | Oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach - ETAP I | Gmina Kościan | |
PROMET | 38. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Żarki Letnisko | Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie oraz kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Warty. | Gmina Poraj |
PROMET | 39. | Oczyszczalnia ścieków w Czerninie Dolnej | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernina Dolna, gmina Góra | Gmina Góra |
INFRA | 40. | Oczyszczalnia ścieków w Kaczorach | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach | Gmina Kaczory |
PROMET | 41 | Oczyszczalnia ścieków w Brzostowie | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie | Gmina Miasteczko Krajeńskie |
PROMET | 42 | Oczyszczalnia ścieków w Wierzbnie | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wierzbnie | Gmina Domaniów |
PROMET | 43 | Oczyszczalnia ścieków w Sompolnie | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sompolnie | Gmina Sompolno |
PROMET | 44 | Oczyszczalnia ścieków w Buku | ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi gm. Buk” | Gmina Buk |
PUPH OTECH | 45. | Oczyszczalnia ścieków w Drawskim Młynie | ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie” | Gmina Drawski Młyn |
ATA TECHNIK | 46. | Oczyszczalnia ścieków w Przechlewie | ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przechlewie” | Gmina Przechlewo |
PUPH
OTECH |
47. | Oczyszczalnia ścieków w Bieruniu | ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu” | Gmina Bieruń |
PUPH OTECH | 48. | Oczyszczalnia ścieków w Dobczycach | ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” | Gmina Dobczyce |
PUPH OTECH | 49. | Oczyszczalnia ścieków w Bieruniu | „Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bieruniu” | Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o |
ATA- TECHNIK | 50. | Oczyszczalnia ścieków w Przechlewie | „Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie” | Gmina Przechlewo Zakład Gospodarki Komunalnej |
AGH | 51. | Oczyszczalnia ścieków w Drawskim Młynie | „Przeprowadzenie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie” | Gmina Drawsko |
HYDRO-MARKO | 52. | Oczyszczalnia ścieków w Zagórowie | „Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków w Zagórowie” | Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych |
MODUŁ | 53. | Oczyszczalnia ścieków w Mrozach | "Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy " | Gmina Mrozy |
54. | Oczyszczalnia ścieków w Leżajsku | „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” | Miejski Zakład Komunalny spółka z o.o. w Leżajsku |