Projekty technologiczne komunalnych oczyszczalni ścieków zrealizowane przez Mirosława Bździaka | |||
L.p. | Rodzaj obiektu | Charakterystyka obiektu | Nazwa zleceniodawcy |
1. | Oczyszczalnia ścieków w Lubieniowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 150 m3/d | ZUT AGH Poznań |
2. | Oczyszczalnia ścieków w Rybakach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 50 m3/d | ZUT AGH Poznań |
3. | Oczyszczalnia ścieków w Bytyniu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 120 m3/d | ZUT AGH Poznań |
4. | Oczyszczalnia ścieków w Karsku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 50 m3/d | ZUT AGH Poznań |
5. | Oczyszczalnia ścieków w Nętkowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 150 m3/d | ZUT AGH Poznań |
6. | Oczyszczalnia ścieków w Popowie Kościelnym | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 150 m3/d | Gmina Mieścisko |
7. | Oczyszczalnia ścieków w Sompolnie przy ul. Błankowej | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 500 m3/d | Gmina Sompolno |
8. | Oczyszczalnie ścieków w Złoczewie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 621 m3/d | ZUT AGH Poznań |
9. | Oczyszczalnia ścieków w Wyszkowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 4500 m3/d | Pozprojekt Poznań |
10. | Oczyszczalnia ścieków w Długosiodle | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 250 m3/d | ZUT AGH Poznań |
11. | Oczyszczalnia ścieków w Koźminie Wlkp | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 2000 m3/d | Pozprojekt Poznań |
12. | Oczyszczalnia ścieków w Stęszewie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 1200 m3/d | Gmina Stęszew |
13. | Oczyszczalnia ścieków w Brzezinach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 185 m3/d | Gmina Brzeziny |
14. | Sieć kanalizacji sanitarnej w Witaszycach | Stacja regulacji odczynu pH ścieków | Primeko |
15. | Przepompownia główna w Rykach | Przepompownia z instalacją do mechanicznego oczyszczania ścieków | Inżynieria Środowiska ELGAJ, Zbiersk |
16. | Oczyszczalnia ścieków w Wieruszowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 2555 m3/d | Gmina Wieruszów |
17. | Oczyszczalnia ścieków w Sompolnie przy ul. św.Barbary | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr= 150 m3/d | Gmina Sompolno |
18. | Oczyszczalnia ścieków w Pogorzeli | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 638 m3/d w technologii SBR | Cowogaz Kalisz |
19. | Oczyszczalnia ścieków w Cielczy | Projekt instalacji do napowietrzania komór tlenowych o wydajności q = 4640 m3 powietrza/h | Hydro- Makro Jarocin |
20. | Sieć kanalizacji w Koźminie Wlkp. | Projekt przelewu awaryjnego na kanalizacji ogólnospławnej | Gmina Koźmin |
21. | Przepompownia sieciowa w Odolanowie | Układ mechanicznego oczyszczania ścieków ze skratek i piasku z układem tłoczenia | Inżynieria ŚrodowiskaELGAJ
Zbiersk |
22. | Oczyszczalnia ścieków w Lipsku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 2600 m3/d | Gmina Lipsk |
23. | Oczyszczalnia ścieków w Strykowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 400 m3/d | Gmina Stęszew |
24. | Oczyszczalnia ścieków w Poraju | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 480 m3/d | Gmina Poraj |
25. | Oczyszczalnia ścieków w Orzechowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 685 m3/d | Gmina Miłosław |
26. | Oczyszczalnia ścieków w Racocie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 600 m3/d | Gmina Kościan |
27. | Oczyszczalnia ścieków w Łącku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 374 m3/d | Gmina Łąck |
28. | Oczyszczalnia ścieków dla osiedla mieszkaniowego w Radojewie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 800 m3/d | TRUST, Poznań |
32. | Oczyszczalnia ścieków w Wolbromku gm. Bolków | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 2100 m3/d | Gmina Bolków |
33. | Oczyszczalnia ścieków w Śliwicach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 600 m3/d | Gmina Śliwice |
34. | Oczyszczalnia ścieków w Kończycach Małych | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 900 m3/d | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji |
35. | Oczyszczalnia ścieków w Kaletach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 1200 m3/d | Gmina Kalety |
36. | Oczyszczalnia ścieków w Wierzbnie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr =480 m3/d | Gmina Domaniów |
37. | Oczyszczalnia ścieków w Brzostowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 480 m3/d | Gmina Brzostowo |
38. | Oczyszczalnia ścieków w Pilchowicach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 525 m3/d | Gmina Plichowice |
39. | Oczyszczalnia ścieków w Strykowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 400 m3/d | Gmina Stęszew |
40. | Oczyszczalnia ścieków w Nekli | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 535 m3/d | Gmina Nekla |
42. | Oczyszczalnia ścieków w Wielbarku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdś,= 720 m3/d | Gmina Wielbark |
43. | Oczyszczalnia ścieków w Borowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 500 m3/d | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie |
44. | Oczyszczalnia ścieków w Bełżcu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 150 m3/d | Gmina w Bełżcu |
45. | Oczyszczalnia ścieków w Kaczorach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 1200 m3/d | Gmina w Kaczorach |
46. | Oczyszczalnia ścieków w Buku | Rozbudowa części gospodarki osadowej o komorę stabilizacji osadu i wiatę | Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku |
47. | Oczyszczalnia ścieków w Bielsku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 550 m3/d | Gmina W Bielsku |
48. | Oczyszczalnia ścieków w Sieprawiu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr =1000 m3/d | Gmina Siepraw |
49. | Oczyszczalnia ścieków w Sompolnie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 950 m3/d | Gmina Sompolno |
50. | Oczyszczalnia ścieków w Racocie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 600 m3/d | Gmina Kościan |
51. | Oczyszczalnia ścieków w Starych Oborzyskach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 370 m3/d | Gmina Kościan |
52. | Oczyszczalnia ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 240 m3/d | GMINA Mikstat |
53. | Oczyszczalnia ścieków w Liskowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 660 m3/d | Gmina Lisków |
54. | Oczyszczalnia ścieków w Krajence | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 912 m3/d | Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej |
55. | Oczyszczalnia ścieków w Redgoszczy | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 20 m3/d | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wągrowcu |
56. | Oczyszczalnia ścieków w Brzezinach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 535 m3/d | Gmina w Brzezinach |
57. | Oczyszczalnia ścieków w Koźminie Wlkp | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 2000 m3/d | Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. |
59. | Oczyszczalnia ścieków w Wieluniu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych | Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu |
60. | Oczyszczalnia ścieków w Miłosławiu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 800 m3/d | Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu |
61. | Oczyszczalnia ścieków w Buku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 1200 m3/d | Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku |
62. | Oczyszczalnia ścieków w Bieruniu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 1400 m3/d | Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej |
63. | Oczyszczalnia ścieków w Dobczycach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 3850m3/d, wyposażona w suszarnie solarne osadu, | Gmina Dobczyce |
64. | Oczyszczalnia ścieków w Osiecznej | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 1015 m3/d | Gmina Osieczna |
65. | Oczyszczalnia ścieków w m. Chłapowo gm. Dominowo | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 260 m3/d | Zakład Gospodarki Komunalnej w Dominowie |
66. | Oczyszczalnia ścieków w Kłecku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 630 m3/d | Gmina Kłecko |
67. | Oczyszczalnia ścieków Spyrkówka w Zakopanem | Projekt odoryzacji | SEWIK Zakopane |
68. | Oczyszczalnia ścieków dla m. Ostrowa w Rąbczynie | Projekt rozbudowy gospodarki osadowej | WODKAN Ostrów Wlkp. |
69. | Oczyszczalnia ścieków w m.Niepruszewo gm. Buk | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 660 m3/d | ZGK Buk |
70. | Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy | Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 650m3/d | Gmina Dobrzyca |
71. | Oczyszczalnia ścieków w Kutnie | Opracowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej automatycznej stacji zlewnej. | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie |
72. | Oczyszczalnia ścieków w Drawskim Młynie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 1050 m3/d | ZUT AGHA Atlasiński i Wspólnicy s.j. |
73. | Oczyszczalnia ścieków w Sośniach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 535 m3/d | Gmina Sośnie |
74. | Oczyszczalnia ścieków w Zdunach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 2000 m3/d | PWiK Zduny |
75. | Oczyszczalnia ścieków w Otorowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 260 m3/d | ZGK Szamotuły |
76. | Oczyszczalnia ścieków w Żywcu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 42 000 m3/d | MPWiK Żywiec |
77. | Oczyszczalnia ścieków w Oleśnie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 2 500 m3/d | OPWIK w oleśnie |
78. | Oczyszczalnia ścieków w Choczewie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 850 m3/d | Gmina Choczewo |
79. | Oczyszczalnia ścieków w Kiszkowie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 600 m3/d | Gmina Kiszkowo |
80. | Oczyszczalnia ścieków w Małej Wsi | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 530 m3/d | Gmina Mała Wieś |
81. | Oczyszczalnia ścieków w Krajence | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków
komunalnych o przepustowości Qd/śr = 950 m3/d |
KZUP Krajenka |
82. | Oczyszczalnia ścieków w Leżajsku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 6 000 m3/d | MZWIK Leżajsk |
83. | Oczyszczalnia ścieków w Zebrzydowicach | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr =1 600 m3/d | GZWiK w Zebrzydowicach |
84. | Oczyszczalnia ścieków w Gajewie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 560 m3/d | Gmina Czarnków |
85. | Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr =1900 m3/d | Związek Międzygminny NIDZICA |
86. | Oczyszczalnia ścieków w Dolsku | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 470m3/d | Gmina Dolsk |
87. | Oczyszczalnia ścieków w Żaganiu – w trakcie realizacji | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qd/śr = 5 500m3/d | Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. |