Rozruchy przemysłowych oczyszczalni ścieków prowadzone przez Mirosława Bździaka
| L.p. | Rodzaj oczyszczalni | Charakterystyka oczyszczalni |
| 1. | Oczyszczalnia ścieków dla Zakładów Mięsnych „KONIAREK" w Koziej Górze | Chemiczno-mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 300 m3/d |
| 2. | Podczyszczalnia ścieków dla Zakładów Mięsnych „KAMINIARZ" w Święciechowie | Mechaniczno-fizyko-chemiczna podczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 150 m3/d |
| 3. | Podczyszczalnia ścieków dla Ubojni Zwierząt Rzeźnych w Linne | Mechaniczno-fizyko-chemiczna podczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 170 m3/d |
| 4. | Oczyszczalnia ścieków dla Restauracji i Hotelu DELICJUSZ | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych o przepustowości Qdśr = 35 m3/d |
| 5. | Oczyszczalnia ścieków dla Ubojni Indyka EKOFARM w Gozdnicy | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 160 m3/d |
| 6. | Oczyszczalnia ścieków dla Ubojni Indyka Ekpols w Płomykowie | Chemiczno-mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 150 m3/d |
| 7. | Podczyszczalnia ścieków dla Zakładów Mięsnych „KONARCZAK" w Pogorzeli | Mechaniczno-fizyko-chemiczna podczyszczalnia ścieków przemyslowych o przepustowości Qdśr = 50 m3/d |
| 8. | Podczyszczalnia ścieków dla Kliniki Małych Zwierząt w SGGW w Warszawie | Mechaniczno-fizyko-chemiczna podczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 20 m3/d |
| 9. | Oczyszczalnia ścieków dla Zakładów Drobiarskich „ROWEX" w Ostrorogu | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości Qdśr = 750 m3/d |
| 10. | Oczyszczalnia ścieków dla Zakładu Przetwórstwa Pieczarek „MALPOL" w Kąkolewie | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 120 m3/d |
| 11. | Oczyszczalnia ścieków dla Ubojni Drobiu „DROMICO" w Kaliszkowicach Ołobockich | Mechaniczno-fizyko-chemiczno- bologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 150 m3/d |
| 12. | Podczyszczalnia ścieków dla Ubojni „TOREX" w Czerwińsku | Mechaniczno-fizyko-chemiczna podczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 100 m3/d |
| 13. | Oczyszczalnia ścieków dla Ubojni Drobiu „REYDROB" w Lipcach Reymontowskich | Mechaniczno-fizyko-chemiczna- bologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 565 m3/d |
| 14 | Oczyszczalnia ścieków Piekarni OSKROBA | Mechaniczno – biologiczna oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 300 m3/d |
| 15 | Oczyszczalnia ścieków Zakładu Prime Food | Mechaniczno-fizyko-chemiczna podczyszczania ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr =1 827 m3/d |
| 16 | Oczyszczalnia ścieków Zakładu Jutar | Mechaniczno-fizyko-chemiczna podczyszczania ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 400 m3/d |
| 17. | Podczyszczalnia ścieków dla Zakładów „Kaminiarz Sp. z o.o.” | Mechaniczno-fizyko-chemiczna podczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 120 m3/d |
| 18. | Oczyszczalnia ścieków dla Zakładów
WAWEL S.A. |
Mechaniczno-fizyko-chemiczna podczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 880 m3/d |
| 19. | Oczyszczalnia ścieków dla Ubojni Drobiu Węgrzyniak Kazimierz i Grzegorz | Mechaniczno-fizyko-chemiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 130 m3/d |
| 20. | Oczyszczalnia ścieków dla LAWOFUR Wojciech Wójcik | Mechaniczno-fizyko-chemiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 250 m3/d |
| 21. | Podczyszczalnia ścieków dla zakładu SKŁODOWCY Sp. z o.o. | Mechaniczno-fizyko-chemiczna podczyszczalnia ścieków przemysłowych o przepustowości Qdśr = 60 m3/d |
